Status Akreditasi Prodi FMIPA
Status Akreditasi Program Studi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana
No | Program Studi | Peringkat | Nomor SK | Tanggal Kadaluwarsa | File |
1 | S1 Kimia | B | 8890/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | 2026-06-18 | |
2 | S1 Fisika | B | 3729/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 2022-10-10 | |
3 | S1 Biologi | Unggul | 2805/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2021 | 2026-04-29 | |
4 | S1 Matematika | B | 3002/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 | 2023-10-30 | |
5 | S1 Farmasi | Unggul | 0249/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2021 | 29 Juli 2022 | |
6 | S1 Informatika | B | 10020/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 | 2026-08-05 | |
7 | Apoteker | Unggul | 0250/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2021 | 29 Juli 2022 | |
8 | S2 Biologi | A | 1308/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2017 | 2022-05-02 | |
9 | S2 Kimia | Unggul | |||
10 | S3 Biologi | Baik | 9042/SK/BAN-PT/Ak-PKP/D/VI/2021 | 2026-06-29 |
UNIVERSITAS UDAYANA